Détails essentiels
Quantité (pièces):10
MOQ:1 piece
Délai de livraison:5-10 days
Expédition:Océan, Terre, Air
numéro de spécification:Ti22-056
Introduction du produit
Type de paiement : L/C, Western Union, D/P, D/A, T/T
Incoterm : FOB, CIF, EXW, DDU, Express Delivery, DDP
Port : Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Ningbo
Incoterm : FOB, CIF, EXW, DDU, Express Delivery, DDP
Port : Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Ningbo
alliage de titane
les disques ronds en titane forgé fabriqués en titane pur ou en alliages de titane conviennent particulièrement à la fabrication d'implants dentaires, de bridges et de prothèses dentaires combinées.
Une excellente usinabilité et une très bonne biocompatibilité caractérisent ces matériaux.
Alliage | Spécifications | UTS (psi) | YS (psi) | EI (%) | RA (%) |
ksi min. | ksi min. | % min. | % min. | ||
CP-1 | ASTM B265 / B348 Grade 1 | 35 | 20 | 24 | 30 |
CP-2 | ASTM B265 / B348 Grade 2 | 50 | 40 | 20 | 30 |
CP-3 | ASTM B265 / B348 Grade 3 | 65 | 55 | 18 | 30 |
CP-4 | ASTM B265 / B348 Grade 4 | 80 | 70 | 15 | 25 |
Ti 6AI-4V | ASTM B265 / B348 Grade 5 | 130 | 120 | 10 | 25 |
Ti 6AI-4v ELI | ASTM B265 / B348 Grade 23 | 120 | 110 | 10 | 15 |
Ti-Pd | ASTM B265 / B348 Grade 7 | 50 | 40 | 20 | 30 |
TiCode 12 | ASTM B265 / B348 Grade 12 | 70 | 50 | 18 | 25 |
Détails du produit








